Van het het Beheers Grote Scherm van het hoge Precisieenergierendement de Gemakkelijke Lezing DTSD342-5N
Contact Persoon : Eric Yang
Telefoonnummer : 86-(0731)88619728
WhatsApp : +8618319993585
Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | 1080 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Karton verpakking | Levertijd : | 30 dagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 2000 per dag (die op het aantal van de orde wordt gebaseerd) |
Plaats van herkomst: | Tchang-cha, Hunan | Merknaam: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certificering: | CPA/CMC/CE | Modelnummer: | DTSD342-9N |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Grijs | Het meten van Waaier: | 10V~700V |
---|---|---|---|
Machtsconsumptie: | < 0=""> | Nauwkeurigheid: | RMS 0.2% |
Resolutie: | 0.01V | Het scherm: | LCD |
Het werk Voltage: | 220V | Werkende stroom: | 1.5(6) A |
Communicatie Interface Nr.: | 4 | ||
Hoog licht: | slimme energiemonitor,de monitor van de 3 fasemacht |
Productomschrijving
Van de het Beheersmonitor van de Energiedistributie Apparaat het in drie stadia DTSD342-9N
Bedrijfprofiel
WillfarInformatietechnologie Co., Ltd.
- Gevestigd in 2004;
- Vermeld op de STERmarkt van de Beurs van Shanghai In December 2019;
- Belangrijke leverancier het materiaal van van de meterlezing (AMI) en de verrichtingsdienst;
- Het eerste bedrijf om de oplossing van „Één DCU-Lezingsmultimeter“ in China te ontwikkelen;
- Het eerste bedrijf om toepassing op grote schaal van technologieën en systemen zoals „cpu-smartcardlast en Controle“, „Één DCU-Lezingsmultimeter“, op loRa-Gebaseerd rf-Mededeling en „District het Meten Gebied (DMA)“ te hebben
Technische Parameter
Punt | Parameters | |
Bedradingswijze | 3 draden in drie stadia, 4 draden In drie stadia, Enige Fase | |
|
Voltage | Verwijzingsvoltage: De V.N.: AC380V, AC220V, AC100V, AC57.7V |
Waaier: 10V~700V | ||
Machtsconsumptie: < 0=""> | ||
Nauwkeurigheid: RMS 0.2% | ||
Resolutie: 0.01V | ||
Huidig | Nominale Stroom in: 0.3A, 1A, 1.5A, 5A | |
Waaier: 0.001In ~ 10A | ||
Machtsconsumptie: < 0=""> | ||
Nauwkeurigheid: RMS 0.2% | ||
Resolutie: 0.001A | ||
Macht (actief/reactief/duidelijk) |
Nauwkeurigheid: 0,5% 或 0,2% | |
Resolutie: 0.001kW/kVar/kVA | ||
Lijnfrequentie | Waaier: 45 Hz~65 Herz | |
Nauwkeurigheid: 0,2% | ||
Resolutie: 0,01 Herz | ||
Harmonische Golf | Tijd: 2~50 keer | |
Nauwkeurigheid: Klasse A | ||
Resolutie: 0.01% | ||
Het meten | Actieve Elektrische energie | Niveau van Nauwkeurigheid: 0.5S/0.2S |
Resolutie: 0,01 kWu | ||
Reactieve Elektrische energie | Niveau van Nauwkeurigheid: Klasse II | |
Resolutie: 0,01 kvarh | ||
Digitaal Signaal |
De Output van de machtsimpuls | de Output 2-lijn van de stroom (actief/reactieve) Impuls |
Opto-isolator, 4000VRMS | ||
Schakelaaroutput (Facultatief) |
2-lijn elektromagnetische relaisoutput | |
Normaal Open Type | ||
Contactclassificatie: AC 250V /3A; Gelijkstroom 30V /3A | ||
Schakelaar Intput (Facultatief) |
4-lijn droge contactinput | |
Opto-isolator, 4000VRMS | ||
Analoog Signaal |
|
4-lijn transducerende output |
Huidig Outputtype (4~20mA/0~20mA/0~24mA) | ||
Het Type van voltageoutput (0~5V/0~10V) | ||
Nauwkeurigheid: 0,5% | ||
Mededeling | Rs-485 Communicatie Interface (Facultatief) |
Interface: de helft met 2 draden - duplex |
Communicatie Tarief: 600bps~38400bps | ||
Protocol: Modbus-RTU, DL/T645 | ||
Milieu | Het werk Temperatuur | -25℃~+60℃ |
Grens het Werk Temperatuur | -35℃~+70℃ | |
Relatieve Vochtigheid | (non-condensing) ≤ 95% | |
Andere | Voeding | AC of gelijkstroom |
Maximuminputwaaier: 40V~420V | ||
Machtsconsumptie: ≤1W, 2VA | ||
Afmeting | Grensdimensie (mm): 96×96×95 | |
Gatengrootte (mm): 92×92 | ||
Gewicht | rond 450g |
Eigenschap
- Hoge precisie: ruim is de parameters van de maatregelenmacht, de nauwkeurigheid van actieve macht Niveau 0.5s, is de nauwkeurigheid van reactieve macht Niveau 2.
- Hoge intelligentie: veelvoudige tariefstroom, de kwaliteitsparameters van de monitormacht, met inbegrip van positief en negatief nul opeenvolgingsvoltage, stroom, 2~50 keer harmonisch voltage en actuele gegevens.
- Gemakkelijke lezing: het grote scherm, hoog helderheidsliquid crystal display.
- Breed voltage: AC/DC aanpassingsverrichting, AC/DC-inputwaaier: 40~420V.
- Multi-mededeling: tweerichtings 485 communicatie interface, 1 interface van manierethernet, het steunen modbus-RTU, DL/T645-2007 en protocollen modbus-TCP.
- Multi-interface: 4 schakelaarinput, 2 relaisoutput, 4 analoge (facultatieve) transmissieoutput.
- Hoge prestaties: stofdichte en waterdichte, nationaal gestandaardiseerde dubbele isolatie, niveau 4 EMC anti-disturbance test, het elektromagnetische veldinterferentie van het Klassenb niveau rf.
Certificaat
CPA/CMC/CE
Situatie
Geschikt voor elektro het omzetten en distributie automatische systemen, industriële controle en industriële automatiseringssystemen, energiebeheersystemen en communautaire macht controlegelegenheden enz.
Ga Uw Bericht in